|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | ভাসমান বল ভালভ | উপাদান: | A216 WCB |
---|---|---|---|
রঙ: | গ্রাহকের অনুরোধ | টাইপ: | বল ভালভ |
সংযোগ: | ফ্ল্যাঞ্জ | শক্তি: | টারবাইন |
আসন: | A105 | স্টেম: | A182 f6a |
চাপ: | মাঝারি চাপ, উচ্চ চাপ | মধ্যম: | জল |
লক্ষণীয় করা: | প্রতিরোধী ট্রুনিয়ন টাইপ বল ভালভ,ডব্লিউসিবি ট্রুনিয়ন টাইপ বল ভালভ,টারবাইন এ216 ডব্লিউসিবি বল ভালভ পরিধান করুন |
ওয়ার্ম গিয়ার ফ্ল্যাঞ্জ বল ভালভ এবং গেট ভালভ একই ধরণের ভালভের অন্তর্গত।পার্থক্য হল এর সমাপ্তি অংশটি একটি গোলক।গোলকটি খুলতে এবং বন্ধ করতে ভালভ বডির কেন্দ্র রেখার চারপাশে ঘোরে।বল ভালভ প্রধানত পাইপলাইনে মাধ্যমের প্রবাহের দিকটি কাটা, বিতরণ এবং পরিবর্তন করতে ব্যবহৃত হয়।
ভালভ ঘুরিয়ে ভালভ আনব্লক বা ব্লক করা হয়।বল ভালভের হালকা সুইচ এবং ছোট ভলিউমের সুবিধা রয়েছে।এটি একটি বড় ব্যাস, নির্ভরযোগ্য সিলিং, সহজ কাঠামো এবং সুবিধাজনক রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে তৈরি করা যেতে পারে।সিলিং পৃষ্ঠ এবং গোলাকার পৃষ্ঠ প্রায়ই বন্ধ থাকে, যা মাধ্যম দ্বারা ক্ষয় করা সহজ নয়।এটি বিভিন্ন শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।
ওয়ার্ম গিয়ার ফ্ল্যাঞ্জ বল ভালভ প্রধানত পাইপলাইনে মাধ্যমের প্রবাহের দিকটি কাটা, বিতরণ এবং পরিবর্তন করতে ব্যবহৃত হয়।বল ভালভ সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত একটি নতুন ধরনের ভালভ।
পরীক্ষামূলক বস্তু | শেল টেস্ট | সীল পরীক্ষা | পিছনে সীল পরীক্ষা | এয়ার সীল পরীক্ষা | |
মাঝারি (MPa) | জল (MPa) | বায়ু (MPa) | |||
চাপ (শ্রেণী) | 150 | 3.1 | 2.2 | 2.2 | 0.5-0.7 |
300 | 7.8 | 5.6 | 5.6 | ||
600 | 15.3 | 11.2 | 11.2 | ||
900 | 23.1 | 16.8 | 16.8 |
ফ্ল্যাঞ্জ শেষ | ANSI 16.10 |
মুখোমুখি | ANSI B 16.10 |
নকশা এবং উত্পাদন | API 6D BS5351 |
ক্লাসি50 | ক্লাস 300 | ক্লাস 600 | ক্লাস900 | ||||||||||||||||||||||
ডিএন | এনপিএস | এল | ডি | D1 | ডিএন | এনপিএস | এল | ডি | D1 | ডিএন | এনপিএস | এল | n | D1 | ডিএন | এনপিএস | এল | গ | D1 | ||||||
আরএফ | আরডব্লিউ | আরএফ | আরডব্লিউ | আরএফ | আরটিজে | আরডব্লিউ | আরটিজে | আরএফ | আরডব্লিউ | ||||||||||||||||
100 | 4 | 229 | 305 | 229 | 190.5 | 100 | 4 | 305 | 305 | 254 | 200 | 50 | 2 | 292 | 295 | 292 | 165 | 127 | 50 | 2 | 366 | 371 | 368 | 216 | 165.1 |
125 | 5 | 356 | 381 | 254 | 216 | 125 | 5 | 381 | 361 | 279 | 235 | 65 | 2 1/2 | 330 | ৩৩৩ | 330 | 190 | 149 | 65 | 21/2 | 419 | 422 | 419 | 244 | 190.5 |
150 | 6 | 394 | 457 | 279 | 241.5 | 150 | 6 | 403 | 457 | 318 | 270 | 80 | 3 | 356 | 359 | 356 | 210 | 168 | 80 | 3 | 381 | 384 | 381 | 241 | 190.5 |
200 | 8 | 457 | 521 | 343 | 298.5 | 200 | 8 | 502 | 521 | 381 | 330 | 100 | 4 | 432 | 435 | 432 | 273 | 216 | 100 | 4 | 457 | 460 | 457 | 202 | 235 |
250 | 10 | 533 | 559 | 408 | 362 | 250 | 10 | 568 | 559 | 4-C | 387.5 | 125 | 5 | 508 | 511 | 508 | 330 | 266.5 | 125 | 5 | 550 | 902 | 559 | 349 | 279.4 |
300 | 12 | 610 | 835 | 483 | 432 | 300 | 12 | 648 | 635 | 521 | 451 | 150 | 6 | 550 | 562 | 559 | 356 | 292 | 150 | 6 | 610 | 613 | 610 | 381 | 317.5 |
350 | 14 | 695 | 752 | 533 | 476 | 350 | 14 | 762 | 702 | 584 | 514.5 | 200 | 8 | 660 | 664 | 660 | 419 | 349 | 200 | 8 | 737 | 740 | 737 | 470 | 393.7 |
400 | 16 | 762 | 838 | 507 | 540 | 400 | 16 | 836 | 838 | 648 | 571.5 | 350 | 10 | 787 | 791 | 787 | 508 | 432 | 250 | 10 | 836 | 841 | 838 | 546 | 469.9 |
450 | 18 | 864 | 914 | 635 | 578 | 460 | 18 | 914 | 914 | 711 | 628.5 | 300 | 12 | 838 | 841 | 838 | 559 | 489 | 300 | 12 | 965 | 968 | 965 | 610 | 533.4 |
500 | 10 | 914 | g 1 | 699 | 635 | 500 | 20 | 991 | 991 | 775 | ৬৬৬ | 350 | 14 | ৮৮৯ | 892 | ৮৮৯ | 603 | 527 | 350 | 14 | 1029 | 1038 | 1028 | 640 | 558.8 |
600 | 24 | 1007 | 1143 | 813 | 749.5 | 600 | 24 | 1143 | 1143 | 914 | 813 | 400 | 16 | 991 | 994 | 991 | 686 | 603 | 400 | 16 | 1130 | 1140 | 1130 | 705 | 616 |
650 | 20 | 1143 | 1246 | 796 | 412 | 650 | 25 | 1245 | 1245 | 867 | 803.5 | 450 | 18 | 1092 | 1095 | 1092 | 743 | 654 | |||||||
700 | 2B | 1245 | 1346 | 837 | 795.5 | 700 | 28 | 1346 | 1346 | 921 | 857 | 500 | 20 | 1194 | 1200 | 1194 | 813 | 724 | |||||||
750 | 30 | 1295 | 1397 | 887 | 846 | 750 | 30 | 1397 | 1397 | 991 | 921 | 600 | 24 | 1397 | 1407 | 1397 | 940 | 838 | |||||||
800 | 32 | 1372 | 1524 | 941 | 900 | 800 | 32 | 1524 | 1524 | 1054 | 978 | ||||||||||||||
900 | 36 | 1524 | 1727 | 1057 | 1009.5 | 900 | 36 | 1727 | 1727 | 1172 | 1089 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Ada Chen