|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | Flanged সুইং চেক ভালভ | রঙ: | গ্রাহকের অনুরোধ |
---|---|---|---|
চাপ: | মাঝারি চাপ, উচ্চ চাপ | স্ট্যান্ডার্ড: | এএনএসআই |
ডিস্ক: | A216 WCB | টাইপ: | চেক করুন |
মিডিয়ার তাপমাত্রা: | সাধারণ তাপমাত্রা, মাঝারি তাপমাত্রা | পোর্ট সাইজ: | DN50-DN600 |
শরীর উপাদান: | কার্বন ইস্পাত | মধ্যম: | জল |
লক্ষণীয় করা: | ANSI ফ্ল্যাঞ্জড সুইং চেক ভালভ,300lb ফ্ল্যাঞ্জড সুইং চেক ভালভ,কাস্ট স্টিল ANSI সুইং চেক ভালভ |
সুইং স্টিল চেক ভালভ বিভিন্ন কাজের অবস্থার মধ্যে যেমন পেট্রোলিয়াম, রাসায়নিক, ফার্মাসিউটিক্যাল, রাসায়নিক সার এবং বৈদ্যুতিক শক্তি শিল্পে 1.6 ~ 25MPa / 2.0-42.0mpa এবং কাজের তাপমাত্রা - 29 ~ + 550 ℃ চাপ সহ পাইপলাইনগুলিতে প্রযোজ্য।প্রযোজ্য মিডিয়া হল জল, তেল পণ্য, বাষ্প এবং অ্যাসিড মিডিয়া।এটি একটি ভালভ যা পাইপলাইনে মাঝারিটির ব্যাকফ্লো প্রতিরোধ করতে পাইপলাইনে মাঝারিটির একমুখী প্রবাহের দিক নিয়ন্ত্রণ করে।চেক ভালভ হল স্বয়ংক্রিয় ভালভ এবং খোলার এবং বন্ধের অংশগুলি প্রবাহিত মাঝারি শক্তির দ্বারা খোলা বা বন্ধ হয়।মাঝারি ব্যাকফ্লো রোধ করতে এবং দুর্ঘটনা রোধ করতে চেক ভালভ শুধুমাত্র একমুখী মাঝারি প্রবাহ সহ পাইপলাইনে ব্যবহৃত হয়।এটি প্রধানত পেট্রোলিয়াম, রাসায়নিক, ফার্মাসিউটিক্যাল, রাসায়নিক সার, বৈদ্যুতিক শক্তি এবং অন্যান্য পাইপলাইনে ব্যবহৃত হয়।
নকশা এবং উত্পাদন | BS1868 |
মুখোমুখি | ANSI B16.1 |
ফ্ল্যাঞ্জ শেষ | ANSI B16.5 |
পরিদর্শন | API 598 |
চাপ-তাপ রেটিং | ANSI B16.34 |
ডিএন | এল | ডি | ডি1 | ডিএন | এল | ডি | ডি1 |
50 | 203 | 152 | 120.7 | 50 | 267 | 165 | 127 |
65 | 216 | 177.8 | 139.7 | 65 | 292 | 190.5 | 149.4 |
80 | 241 | 190.5 | 152.4 | 80 | 318 | 210 | 168.2 |
100 | 292 | 229 | 190.5 | 100 | 356 | 254 | 200.2 |
125 | 330 | 254 | 216 | 125 | 400 | 279 | 235 |
150 | 256 | 279 | 241.3 | 150 | 444 | 318 | 270 |
200 | 495 | 343 | 298.5 | 200 | 533 | 381 | 330 |
250 | 622 | 406 | 362 | 350 | 622 | 445 | 387.5 |
300 | 698 | 483 | 432 | 300 | 711 | 521 | 451 |
350 | 787 | 533 | 476.3 | 350 | 838 | 584 | 514.5 |
400 | 864 | 597 | 540 | 400 | 864 | 648 | 571.5 |
450 | 978 | 635 | 578 | 450 | 978 | 711 | 628.7 |
500 | 978 | 698.5 | 635 | 500 | 1016 | 775 | 685.8 |
600 | 1295 | 813 | 749.3 | 600 | 1346 | 914.4 | 812.8 |
700 | 1448 | 927 | 863.6 | 700 | 1499 | 1035 | 939.8 |
800 | 1524 | 984 | 914.4 | 800 | 1594 | 1092 | 997 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Ada Chen