|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | উত্তোলন চেক ভালভ | শরীর উপাদান: | Cast steel ; ঢালাই ইস্পাত; WCB WCB |
---|---|---|---|
সংযোগ: | ফ্ল্যাঞ্জ শেষ | রঙ: | গ্রাহকের অনুরোধ, ধূসর |
চাপ: | 1.0 /1.6 /2.5 mpa | মিডিয়ার তাপমাত্রা: | ≤425 ℃ |
মধ্যম: | তেল জল গ্যাস | টাইপ: | উত্তোলন চেক ভালভ |
আকার: | DN15 থেকে DN400 | ডিস্ক উপাদান: | Cast steel ; ঢালাই ইস্পাত; WCB WCB |
লক্ষণীয় করা: | ডিআইএন লিফট চেক ভালভ,কাস্ট স্টিল লিফট চেক ভালভ,ফ্ল্যাঞ্জ চেক লিফট ভালভ |
লিফ্ট চেক ভালভ বলতে সেই ভালভকে বোঝায় যেটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে মাধ্যমটির ব্যাকফ্লো প্রতিরোধ করতে মিডিয়ামের প্রবাহের উপর নির্ভর করে ভালভ ডিস্কটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে খোলে এবং বন্ধ করে।এটি চেক ভালভ, ওয়ান-ওয়ে ভালভ, রিভার্স ফ্লো ভালভ এবং ব্যাক প্রেসার ভালভ নামেও পরিচিত।চেক ভালভ একটি স্বয়ংক্রিয় ভালভের অন্তর্গত, যা প্রধানত মাঝারি ব্যাকফ্লো, পাম্প এবং ড্রাইভিং মোটরের বিপরীত ঘূর্ণন এবং ধারক মাধ্যমের স্রাব প্রতিরোধ করতে ব্যবহৃত হয়।চেক ভালভটি পাইপলাইনে সহায়ক সিস্টেম সরবরাহ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে যেখানে চাপ সিস্টেমের চাপের উপরে উঠতে পারে।
শরীর উপাদান | WCB/ 20#/ইস্পাত/DIN17245GS |
ডিস্ক | WCB/ 20#/ ইস্পাত /DIN17245GS C25-CR13 |
নকশা এবং উত্পাদন | DIN 3840 BS EN1868 |
মুখোমুখি | DIN 3202, BS EN 558-1 |
ফ্ল্যাঞ্জ শেষ | DIN 2543, BS EN1092-1 |
পরিদর্শন | DIN 3230, BSEN 12569 |
নামমাত্র চাপ | 1.0/1.6/2.5/4.0/6.3 mpa |
স্টেনঘ টেস্টিং | 1.5/2.4/3.8/6.15/9.75 mpa |
সীল পরীক্ষা | 1.1/1.8/2.8/4.51/7.15 |
পিএন16(DIN3202-F1) | PN25(DIN 3202-F1) | PN40(DIN 3202-F1) | PN63(DIN3202-F1) | ||||||||
ডিএন | এল-আরএফ | এইচ | ডিএন | এল-আরএফ | এইচ | ডিএন | এল-আরএফ | এইচ | ডিএন | এল-আরএফ | এইচ |
মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি |
15 | 130 | 77 | 15 | 130 | 100 | 15 | 130 | 100 | 15 | 210 | 100 |
20 | 150 | 77 | 20 | 150 | 105 | 20 | 150 | 105 | 20 | 230 | 110 |
25 | 160 | 80 | 25 | 160 | 120 | 25 | 160 | 120 | 25 | 230 | 125 |
32 | 180 | 85 | 3 | 180 | 130 | 32 | 180 | 130 | 32 | 260 | 140 |
40 | 200 | 95 | 40 | 200 | 135 | 40 | 200 | 135 | 40 | 260 | 168 |
50 | 230 | 105 | 50 | 230 | 149 | 50 | 230 | 149 | 50 | 300 | 170 |
65 | 290 | 120 | 65 | 290 | 160 | 65 | 290 | 160 | 65 | 340 | 188 |
80 | 310 | 130 | 80 | 310 | 169 | 80 | 310 | 169 | 80 | 380 | 205 |
100 | 350 | 140 | 100 | 350 | 194 | 100 | 350 | 194 | 100 | 430 | 230 |
125 | 400 | 155 | 125 | 400 | 222 | 125 | 400 | 225 | 125 | 500 | 240 |
150 | 480 | 180 | 150 | 480 | 255 | 150 | 480 | 255 | 150 | 550 | 265 |
200 | 600 | 215 | 200 | 600 | 305 | 300 | 600 | 305 | 200 | 650 | 310 |
250 | 730 | 260 | 250 | 730 | 355 | 250 | 730 | 360 | 250 | 775 | |
300 | 850 | 315 | 300 | 850 | 410 | 300 | 850 | 415 | 300 | 900 | |
350 | 980 | 350 | 980 | ||||||||
400 | 1100 | 400 | 1100 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Ada Chen