|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | Flanged সুইং চেক ভালভ | রঙ: | গ্রাহকের অনুরোধ, নীল |
---|---|---|---|
শরীর উপাদান: | নমনীয় আয়রন | স্ট্যান্ডার্ড: | জিবি |
সংযোগ: | ফ্ল্যাঞ্জ শেষ | মধ্যম: | জল তেল গ্যাস |
কাজ তাপমাত্রা: | ≤80℃ | টাইপ: | পাইপ ফোর্স ভালভ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | জিবি নমনীয় আয়রন চেক ভালভ,অ্যান্টিকোরোসিভ নমনীয় আয়রন চেক ভালভ,রাস্টপ্রুফ ফ্ল্যাঞ্জ টাইপ চেক ভালভ |
ভালভের ব্যাকফ্লো প্রতিরোধ, হালকা লোড দিয়ে পাম্প শুরু করা, জলের হাতুড়ি হ্রাস, স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ এবং দূরবর্তী পর্যবেক্ষণের কাজ রয়েছে।এটি সেন্ট্রিফিউগাল ওয়াটার পাম্পের আউটলেটে ব্যবহৃত হয়, যা অত্যধিক স্টার্টিং কারেন্টের কারণে ট্রিপিং এবং দুর্ঘটনাজনিত বিদ্যুৎ ব্যর্থতার ক্ষেত্রে কার্যকরভাবে জলের হাতুড়ি দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করতে পারে এবং জলের পাম্প এবং পাইপ নেটওয়ার্ক সরঞ্জামগুলির সুরক্ষা রক্ষা করতে পারে।
ভালভ মাল্টি-ফাংশনাল ওয়াটার পাম্প কন্ট্রোল ভালভের একটি আপগ্রেড পণ্য।এর প্রধান ফাংশন এবং কাজের নীতি মূলত একই, তবে এটির ছোট আয়তন, হালকা ওজন, কম প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং কম শক্তি খরচ রয়েছে।এটি বড়-ব্যাসের ভালভ তৈরির জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত।ব্যাস যত বড়, সুবিধা তত স্পষ্ট.
টাইপ | GL41H-10Q |
চাপ | 1.0 mpa |
শেল পরীক্ষা (জল) | 1.5 এমপিএ |
সীল পরীক্ষা (জল) | 1.1 mpa |
তাপমাত্রা | ≤80 ℃ |
মধ্যম | জল, নর্দমা, কাঁচা জল, তেল |
শরীর, ডিস্ক | নমনীয় আয়রন |
কান্ড | মরিচা রোধক স্পাত |
ডায়াফ্রাম | এনবিআর/ইপিডিএম |
ধীরে ধীরে বন্ধ পিস্টন সিলিন্ডার সমাবেশ | 2Cr13, 304/316 |
আসন, ডিস্ক | মরিচা রোধক স্পাত |
ডিএন | |||||||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||||||
এমএম | এল | L1 | L2 | এইচ | H1 | খ | B1 | B2 | φ খ | ডি | D1 | n-φd | ডি | D1 | n-φd |
200 | 190 | / | / | 520 | / | 355 | / | / | / | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 |
250 | 250 | / | / | 580 | / | 420 | / | / | / | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 |
300 | 270 | / | / | 710 | / | 490 | / | / | / | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 |
350 | 290 | / | / | 770 | / | 560 | / | / | / | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 |
400 | 406 | / | / | 830 | / | 625 | / | / | / | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 |
450 | 432 | / | / | 870 | / | 685 | / | / | / | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 |
500 | 457 | / | / | 930 | / | 720 | / | / | / | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 |
600 | 508 | / | / | 1090 | / | 910 | / | / | / | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 |
700 | 610 | 300 | 240 | 1260 | 520 | 1050 | 760 | 650 | 30 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 |
800 | 660 | 360 | 220 | 1440 | 600 | 1170 | 820 | 720 | 30 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 |
900 | 711 | 420 | 300 | 1535 | 650 | 1315 | 950 | 820 | 30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 |
1000 | 811 | 460 | 350 | 1750 | 700 | 1460 | 1040 | 900 | 36 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 |
1200 | 850 | 780 | 580 | 2069 | 850 | 1610 | 1000 | 900 | 34 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 |
1400 | 950 | 620 | 500 | 2250 | 900 | 1900 | 1400 | 1250 | 36 | 1675 | 1590 | 36-42 | 1685 | 1590 | 36-48 |
1600 | 1100 | 750 | 600 | 2500 | 1020 | 2100 | 1520 | 1300 | 36 | 1915 | 1820 | 40-48 | 1930 | 1820 | 40-55 |
1800 | 1200 | 860 | 700 | 2820 | 1150 | 2400 | 1620 | 1400 | 36 | 2115 | 2020 | 44-48 | 2130 | 2020 | 44-56 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Ada Chen