|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | ফ্ল্যাঞ্জড গ্লোব ভালভ | রঙ: | গ্রাহকের অনুরোধ, সিলভারি হোয়াইট |
---|---|---|---|
সংযোগ টাইপ: | ফ্ল্যাঞ্জ, আরএফ | টাইপ: | পৃথিবী ভালভ |
চাপ: | মাঝারি চাপ, উচ্চ চাপ | শক্তি: | হ্যান্ডহুইল |
পোর্ট সাইজ: | DN15~DN300 | মিডিয়ার তাপমাত্রা: | উচ্চ তাপমাত্রা |
লক্ষণীয় করা: | কার্বন ইস্পাত ফ্ল্যাঞ্জ শেষ গ্লোব ভালভ,425℃ তাপমাত্রা ফ্ল্যাঞ্জ শেষ গ্লোব ভালভ,বাষ্প মাঝারি ফ্ল্যাঞ্জযুক্ত গ্লোব ভালভ |
1. গঠন যুক্তিসঙ্গত এবং কম্প্যাক্ট, এবং ভলিউম ছোট.ভালভ বডিটি ব্যারেল আকৃতির বা সুবিন্যস্ত, এবং আকৃতিটি সুন্দর।
2. খোলার এবং বন্ধ ঘূর্ণন সঁচারক বল ছোট, এবং সীল নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য.
3. ভালভ আসনটি একটি প্রতিস্থাপনযোগ্য ভালভ আসন হতে পারে, যা কাজের অবস্থার প্রয়োজনীয়তা মেটাতে যে কোনও সংমিশ্রণে বন্ধ অংশের সিলিং পৃষ্ঠের উপাদানের সাথে মিলিত হতে পারে।
ডিজাইন এবং উত্পাদন: পেট্রোলিয়াম, পেট্রোকেমিক্যাল এবং সম্পর্কিত শিল্পের জন্য ইস্পাত স্টপ ভালভ এবং লিফট চেক ভালভ (gb/t 12235)
· কাঠামো দৈর্ঘ্য: GB/T 12221 ধাতু ভালভ গঠন দৈর্ঘ্য
· সংযোগকারী প্রান্ত: GB/T9113.1/ GB/T9113.2 অবিচ্ছেদ্য ইস্পাত পাইপ ফ্ল্যাঞ্জ
· পরিদর্শন এবং পরীক্ষা: JB/T9092 ভালভের পরিদর্শন এবং পরীক্ষা
স্টেইনলেস স্টীল সিলিং পৃষ্ঠ: প্রযোজ্য তাপমাত্রা -29 ~ 425 ℃, প্রযোজ্য মাধ্যম: জল, বাষ্প, তেল;
Tetrafluoro sealing পৃষ্ঠ: প্রযোজ্য তাপমাত্রা -29 ~ 150 ℃, প্রযোজ্য মাধ্যম: জল, বাষ্প, তেল;
সিমেন্টেড কার্বাইড সিলিং পৃষ্ঠ: প্রযোজ্য তাপমাত্রা -29 ~ 425 ℃, প্রযোজ্য মাধ্যম: জল, বাষ্প, তেল
টাইপ | ডিএন | এল | ডি | D1 | D2 | বি ফল | Z-Φd | H1 | H2 | D0 |
J41H/F/Y-16C | 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14-2 | 4-Ф14 | 208 | 223 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16-2 | 4-Ф14 | 213 | 231 | 120 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-Ф14 | 223 | 238 | 140 | |
32 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18-2 | 4-Ф18 | 250 | 268 | 140 | |
40 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18-2 | 4-Ф18 | 288 | 309 | 200 | |
50 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20-2 | 4-Ф18 | 321 | 346 | 200 | |
65 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20-2 | 4-Ф18 | ৩৩৮ | 368 | 240 | |
80 | 310 | 200 | 160 | 132 | 20-2 | 8-Ф18 | 384 | 418 | 280 | |
100 | 350 | 220 | 180 | 156 | 22-2 | 8-Ф18 | 437 | 477 | 360 | |
125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 22-2 | 8-Ф18 | 471 | 516 | 360 | |
150 | 480 | 285 | 240 | 211 | 24-2 | 8-Ф23 | 516 | 558 | 360 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26-2 | 12-Ф23 | 610 | 680 | 450 | |
250 | 622 | 405 | 355 | 320 | 30-2 | 12-Ф25 | 679 | 790 | 450 | |
300 | 698 | 460 | 410 | 375 | 30-2 | 12-Ф25 | 883 | 1033 | 600 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Ada Chen