|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | Flanged বাটারফ্লাই ভালভ | চাপ: | 1.6 mpa |
---|---|---|---|
তাপমাত্রা: | ≤80 ℃ | সংযোগ: | ফ্ল্যাঞ্জ শেষ |
আসন: | এনবিআর | শরীর উপাদান: | HT200/QT450 |
রোগ উপাদান: | QT450 | খোলার মোড: | কৃমি গিয়ার চালিত |
মধ্যম: | জল | রঙ: | নীল/গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা |
লক্ষণীয় করা: | কাস্ট আয়রন রাবার রেখাযুক্ত বাটারফ্লাই ভালভ,1.6 এমপিএ রাবার রেখাযুক্ত প্রজাপতি ভালভ,QT450 ভালভ প্রজাপতি ওয়েফার |
পরিষেবার টিউব এবং জল নিষ্কাশন, নির্মাণে আগুন নিয়ন্ত্রণ এবং আরও অনেক কিছুতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, বিশেষ করে অগ্নিনির্বাপক পাইপলাইনে.
মিমি | ডি | ডি.আই | জেড-এফd | এল | বি ফল |
50 | 160 | 125 | 4-এফ19 | 108 | 20-3 |
65 | 180 | 145 | 4-এফ19 | 112 | 20-3 |
80 | 195 | 160 | 8-এফ19 | 114 | 22-3 |
100 | 215 | 180 | 8-এফ19 | 127 | 22-3 |
125 | 245 | 210 | 8-এফ19 | 140 | 24-3 |
150 | 280 | 240 | 8-এফ২৩ | 140 | 24-3 |
200 | 335 | 295 | 8-এফ২৩ | 152 | 26-3 |
250 | 390 | 350 | 12-এফ23 | 165 | 28-3 |
300 | 440 | 400 | 12-এফ23 | 178 | 28-4 |
350 | 505 | 460 | 16-এফ23 | 190 | 30-4 |
400 | 565 | 515 | 16-এফ28 | 216 | 32-4 |
450 | 615 | 565 | 20-এফ28 | 222 | 32-4 |
500 | 670 | 620 | 20-এফ28 | 229 | 34-4 |
600 | 780 | 725 | 30-এফ31 | 267 | 36-5 |
700 | 895 | 840 | 24-এফ31 | 292 | 40-5 |
800 | 1015 | 950 | 24-এফ34 | 318 | 44-5 |
900 | 1115 | 1050 | 28-এফ34 | 330 | 46-5 |
1000 | 1230 | 1160 | 28-এফ37 | 410 | 50-5 |
আদর্শঅভ্যন্তরীণ চাপ | 1.0/1.6 এমপিএ |
Suitbk তাপমাত্রা | ≤ 80° সে |
সীল পরীক্ষা | 1.1/1.8MPa |
শেল পরীক্ষা | 1.5/2.4mpa |
উপযুক্ত মাধ্যম: | জল |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Ada Chen