|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | Flanged বাটারফ্লাই ভালভ | শরীর উপাদান: | ঢালাই লোহা |
---|---|---|---|
চাপ: | 1.0MPa | আকার: | DN50 থেকে DN2000 |
রঙ: | নীল বা গ্রাহকের অনুরোধ | শক্তি: | কীট গিয়ার ড্রাইভ |
টাইপ: | কেন্দ্র লাইন | সংযোগ: | ফ্ল্যাঞ্জ |
ডিস্ক: | কাস্ট স্টিল | এক্সটেনশন টিউব: | ধূসর লোহা |
লক্ষণীয় করা: | ফ্ল্যাঞ্জ কাস্ট আয়রন বডি বাটারফ্লাই ভালভ,ওয়ার্ম কাস্ট আয়রন বডি বাটারফ্লাই ভালভ,টেলিস্কোপিক সুইং চেক নন রিটার্ন ভালভ |
এই ধরনের ভালভ ব্যাপকভাবে খাদ্য, ওষুধ, রাসায়নিক শিল্প, পেট্রোলিয়াম, ইলেক্ট্রএলসি পাওয়ার, টেক্সটাইল শিল্প, কাগজ তৈরি এবং ইত্যাদি ক্ষেত্রে জল সরবরাহ এবং নিষ্কাশন এবং গ্যাস টিউবগুলিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। গরমে টিউবের খরচ মাঝারি এবং ক্ষতিপূরণ এবং ঠান্ডায় কনট্র্যাক্ট।
চাপ | 1.0 mpa |
শেল পরীক্ষা (জল) | 1.5 এমপিএ |
সীল পরীক্ষা (জল) | 1.1 mpa |
তাপমাত্রা | 80℃ |
শরীর উপাদান | ধূসর লোহা |
ডিস্ক | ঢালাই ইস্পাত |
কান্ড | 2Cr13 |
এক্সটেনশন টিউব | ধূসর লোহা |
গ্রন্থি | মৃদু গ্রাফাইট |
型号টাইপ | নামমাত্র DN(মিমি) | এল | লমিন | Lmax | ক | খ | ডি | D1 | D2 | nd | এইচ | H1 |
SD343X/F-10 | 50 | 171 | 156 | 186 | 180 | 200 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 80 | 309 |
65 | 175 | 160 | 190 | 180 | 200 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 95 | 337 | |
80 | 182 | 166 | 198 | 180 | 200 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 98 | 347 | |
100 | 208 | 188 | 228 | 180 | 200 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 114 | 373 | |
125 | 220 | 201 | 240 | 180 | 200 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 128 | 405 | |
150 | 226 | 206 | 246 | 270 | 280 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 139 | 440 | |
200 | 242 | 219 | 265 | 400 | 425 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 174 | 612 | |
250 | 267 | 240 | 295 | 400 | 425 | 390 | 350 | 319 | 12-22 | 215 | 693 | |
300 | 282 | 254 | 308 | 450 | 560 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 245 | 747 | |
350 | 300 | 272 | 327 | 450 | 560 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 270 | 802 | |
400 | ৩৩৮ | 308 | 368 | 535 | 580 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 305 | 991 | |
450 | 340 | 310 | 370 | 535 | 580 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 325 | 1037 | |
500 | 362 | 332 | 392 | 535 | 580 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 360 | 1127 | |
600 | 408 | 375 | 441 | 570 | 660 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 445 | 1377 | |
700 | 430 | 400 | 460 | 750 | 730 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 505 | 1496 | |
800 | 475 | 445 | 499 | 750 | 730 | 1015 | 950 | 901 | 24-30 | 560 | 1584 | |
900 | 490 | 460 | 520 | 750 | 730 | 1110 | 1050 | 1001 | 28-30 | 630 | 1676 | |
1000 | 565 | 530 | 600 | 900 | 750 | 1230 | 1160 | 1112 | 32-33 | 680 | 1760 | |
1200 | 623 | 571 | 675 | 1000 | 925 | 1455 | 1380 | 1328 | 36-36 | 795 | 2018 | |
1400 | 722 | 682 | 760 | 1000 | 925 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-36 | 900 | 2363 | |
1600 | 815 | 770 | 860 | 1000 | 925 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-36 | 1100 | 2723 | |
1800 | 880 | 830 | 930 | 1100 | 980 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-39 | 1124 | 2844 | |
2000 | 970 | 920 | 1020 | 1100 | 980 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-42 | 1292 | 3127 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Ada Chen