|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | Flanged বাটারফ্লাই ভালভ | চাপ: | 0.6/1.0/1.6 mpa |
---|---|---|---|
শরীর উপাদান: | WCB; ঢালাই ইস্পাত | সংযোগ: | ফ্ল্যাঞ্জ শেষ |
আকার: | DN50 থেকে DN1000 | রঙ: | গ্রাহকের অনুরোধ |
টাইপ: | ট্রিপল খামখেয়ালী | রিং: | রাবার |
তাপমাত্রা: | -29 থেকে 120 ℃ | মধ্যম: | জলীয় বাষ্প তেল |
লক্ষণীয় করা: | টেলিস্কোপিক ফ্ল্যাঞ্জড বাটারফ্লাই ভালভ,কাস্ট স্টিল ফ্ল্যাঞ্জড বাটারফ্লাই ভালভ,ডব্লিউসিবি কাস্ট স্টিল বাটারফ্লাই ভালভ |
এটি খোলা এবং বন্ধ বা জল, স্টেম এবং তেল পাইপলাইনের প্রবাহ সামঞ্জস্য করতে প্রয়োগ করা হয়।এটি তাপমাত্রার তারতম্যের কারণে সৃষ্ট পাইপলাইনের প্রসারণ এবং সংকোচনকেও কমাতে পারে এবং এটিকে ভালভ রিপেসিং এবং রিপেয়ারিংয়ের জন্য সুবিধাজনক করে তোলে।
শরীর | WCB |
টেলিস্কোপিক হাতা | ২৫# |
হে রিং | রাবার |
রিং | 430+XB450/PTFE/NBR |
ডিস্ক | Q235 /WCB |
স্টেম | 2Cr13 |
গ্যাসকেট | নমনীয় গ্রাফাইট |
বন্ধনী | WCB |
চাপ | কোণ | শেল পরীক্ষা | সীল পরীক্ষা | তাপমাত্রা | মধ্যম | |
SD343H-6C | 0.6 | 90° | 0.9 | 0.66 | -29 থেকে 170℃ | জলীয় বাষ্প তেল |
SD343F-10C | 1.0 | 90° | 1.5 | 1.1 | -29 থেকে 150℃ | জলীয় বাষ্প তেল |
SD343X-16C | 1.6 | 90° | 2.4 | 1.76 | -10 থেকে 800℃ | জল |
ডিএন | মাত্রা | 0.6MPa | 1.0 MPa | 1.6MPa | ||||||||||||||||
মিমি | লমিন | Lmax | নকশা দৈর্ঘ্য | H (0.6/1.0mpa) | H(1.6mpa) | H1 | ক | খ | ডি | D1 | বি ফল | জেড-এফডি | ডি | D1 | বি ফল | জেড-এফডি | ডি | D1 | বি ফল | Z-4>d |
50 | 138 | 168 | 153 | ৮২.৫ | - | 350 | 180 | 200 | 140 | 110 | 20-2 | 4-এফ14 | 165 | 125 | 20-2 | 4-এফ18 | 165 | 125 | 20-2 | 4-এফ18 |
65 | 153 | 183 | 168 | 92.5 | - | 370 | 180 | 200 | 160 | 130 | 20-2 | 4-এফ14 | 185 | 145 | 20-2 | 4-এফ18 | 185 | 145 | 20-2 | 4-এফ18 |
80 | 163 | 193 | 178 | 100 | - | 380 | 180 | 200 | 190 | 150 | 20-2 | 4-এফ18 | 200 | 160 | 20-2 | 8-এফ18 | 200 | 160 | 20-2 | 8-এফ18 |
100 | 185 | 225 | 205 | 110 | - | 420 | 180 | 200 | 210 | 170 | 22-2 | 4-এফ18 | 220 | 180 | 22-2 | 8-এফ18 | 220 | 180 | 22-2 | 8-এফ18 |
125 | 195 | 235 | 215 | 125 | - | 460 | 180 | 200 | 240 | 200 | 22-2 | 8-এফ18 | 250 | 210 | 22-2 | 8-এফ18 | 250 | 210 | 22-2 | 8-এফ18 |
150 | 195 | 235 | 215 | 155 | - | 555 | 270 | 280 | 265 | 225 | 24-2 | 8-এফ18 | 285 | 240 | 24-2 | 8-এফ22 | 285 | 240 | 24-2 | 8-এফ22 |
200 | 215 | 265 | 240 | 182 | - | 605 | 270 | 280 | 320 | 280 | 24-2 | 8-এফ18 | 340 | 295 | 24-2 | 8-এফ22 | 340 | 295 | 24-2 | 12-এফ22 |
250 | 235 | 285 | 260 | 217 | - | 680 | 270 | 280 | 375 | 335 | 26-2 | 12-এফ18 | 395 | 350 | 26-2 | 12-এফ22 | 405 | 355 | 26-2 | 12-এফ26 |
300 | 255 | 305 | 280 | 245 | - | 800 | 380 | 420 | 440 | 395 | 26-2 | 12-এফ22 | 445 | 400 | 26-2 | 12-এফ22 | 460 | 410 | 28-2 | 12-এফ26 |
350 | 275 | 325 | 300 | 275 | - | 835 | 380 | 420 | 490 | 445 | 26-2 | 12-এফ22 | 505 | 460 | 26-2 | 16-এফ22 | 520 | 470 | 30-2 | 16-এফ26 |
400 | 285 | 345 | 315 | 355 | - | 915 | 450 | 470 | 540 | 495 | 26-2 | 16-এফ22 | 565 | 515 | 26-2 | 16-এফ26 | 580 | 525 | 32-2 | 16-এফ30 |
450 | 310 | 370 | 340 | 386 | - | 930 | 450 | 470 | 595 | 550 | 28-2 | 16-এফ22 | 615 | 565 | 28-2 | 20-এফ26 | 640 | 585 | 34-4 | 20-এফ30 |
500 | 320 | 380 | 350 | 403 | - | 1020 | 480 | 490 | 645 | 600 | 28-2 | 20-এফ22 | 670 | 620 | 28-2 | 20-এফ26 | 715 | 650 | 36-4 | 20-এফ33 |
600 | 365 | 425 | 395 | 499 | - | 1225 | 640 | 660 | 755 | 705 | 34-2 | 20-এফ26 | 780 | 725 | 34-2 | 20-এফ30 | 840 | 770 | 38-5 | 20-এফ36 |
700 | 395 | 465 | 430 | 536 | - | 1355 | 640 | 660 | 860 | 810 | 34-5 | 24-এফ26 | 895 | 840 | 34-5 | 24-এফ30 | 910 | 840 | 40-5 | 24-এফ36 |
800 | 430 | 510 | 470 | 619 | - | 1470 | 640 | 660 | 975 | 920 | 36-5 | 24-এফ30 | 1015 | 950 | 36-5 | 24-এফ33 | 1025 | 950 | 42-5 | 24-এফ39 |
900 | 480 | 580 | 530 | 624 | 667 | 1554 | 850 | 900 | 1075 | 1020 | 38-5 | 24-এফ30 | 1115 | 1050 | 38-5 | 28-এফ33 | 1125 | 1050 | 44-5 | 28-এফ39 |
1000 | 530 | 630 | 580 | 693 | 727 | 1795 | 850 | 900 | 1175 | 1120 | 38-5 | 28-এফ30 | 1230 | 1160 | 38-5 | 28-এফ36 | 1255 | 1170 | 46-5 | 28-এফ42 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Ada Chen