|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | ফ্ল্যাঞ্জড গেট ভালভ | চাপ: | মাঝারি চাপ, উচ্চ চাপ |
---|---|---|---|
রঙ: | গ্রাহকের অনুরোধ, নীল | সংযোগ: | ফ্ল্যাঞ্জ শেষ |
স্ট্যান্ডার্ড: | DIN | টাইপ: | স্থিতিস্থাপক অ ক্রমবর্ধমান |
মধ্যম: | জল | আকার: | DN700~DN1200 |
লক্ষণীয় করা: | বেভেল গিয়ার ফ্ল্যাঞ্জড গেট ভালভ,অ্যান্টি জারা ফ্ল্যাঞ্জড গেট ভালভ,স্থিতিস্থাপক নন রাইজিং স্টেম গেট ভালভ |
নরম সীল গেট ভালভ, শিল্প ভালভ.নরম সীল গেট ভালভ খোলার এবং বন্ধ অংশ হল গেট.গেটের চলাচলের দিকটি তরল দিকের দিকে লম্ব।গেট ভালভ শুধুমাত্র সম্পূর্ণরূপে খোলা এবং সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা যাবে, সামঞ্জস্য এবং থ্রোটল করা যাবে না।রাম দুটি sealing পৃষ্ঠ আছে.সর্বাধিক ব্যবহৃত মোডে, রাম ভালভের দুটি সিলিং পৃষ্ঠগুলি একটি কীলক তৈরি করে এবং কীলকের কোণটি ভালভের পরামিতিগুলির সাথে পরিবর্তিত হয়।নামমাত্র ব্যাস হল DN50 ~ DN1200, এবং পরিষেবার তাপমাত্রা: ≤ 200 ℃।
1. নরম সীল গেট ভালভের স্পেসিফিকেশন এবং বিভাগ পাইপলাইন ডিজাইন নথির প্রয়োজনীয়তা পূরণ করবে।
2. নরম সীল গেট ভালভ মডেল জাতীয় মান নম্বর প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করবে.যদি এটি একটি এন্টারপ্রাইজ মান হয়, তাহলে মডেলের প্রাসঙ্গিক বিবরণ নির্দেশিত হবে।
3. নরম সীল গেট ভালভের কাজের চাপ ≥ পাইপলাইনের কাজের চাপ হতে হবে।দামকে প্রভাবিত না করার ভিত্তিতে, ভালভ যে কাজের চাপ সহ্য করতে পারে তা পাইপলাইনের প্রকৃত কাজের চাপের চেয়ে বেশি হওয়া উচিত।নরম সীল গেট ভালভ বন্ধ হয়ে গেলে, উভয় পক্ষই ফুটো ছাড়াই ভালভের কাজের চাপের 1.1 গুণ সহ্য করতে সক্ষম হওয়া উচিত;যখন ভালভ খোলা থাকে, ভালভের শরীরটি ভালভের দ্বিগুণ কাজের চাপ সহ্য করতে সক্ষম হবে।
নামমাত্র ব্যাস | এল | ডি2 | ডি1 | ডি | খ | চ | nd | ||||||||
GB12221 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | |||||
40 | 165 | 84 | 110 | 190 | 19 | 3 | 4-19 | ||||||||
50 | 178 | 99 | 125 | 165 | 19 | 3 | 4-19 | ||||||||
65 | 190 | 118 | 145 | 185 | 19 | 3 | 4-19 | ||||||||
80 | 203 | 132 | 160 | 200 | 19 | 3 | 8-19 | ||||||||
100 | 229 | 156 | 180 | 220 | 19 | 3 | 8-19 | ||||||||
125 | 254 | 184 | 210 | 250 | 19 | 3 | 8-19 | ||||||||
150 | 267 | 211 | 240 | 285 | 19 | 3 | 8-23 | ||||||||
200 | 292 | 266 | 295 | 340 | 23 | 3 | 8-23 | 12-23 | |||||||
250 | 330 | 319 | 350 | 355 | 405 | 22 | 3 | 12-23 | 12-28 | ||||||
300 | 356 | 370 | 400 | 410 | 460 | 24.5 | 4 | 12-23 | 12-28 | ||||||
350 | 381 | 429 | 460 | 470 | 520 | 26.5 | 4 | 16-23 | 16-28 | ||||||
400 | 406 | 480 | 515 | 525 | 580 | 28 | 4 | 16-28 | 16-31 | ||||||
450 | 432 | 530 | 548 | 565 | 585 | 640 | 30 | 4 | 20-28 | 20-31 | |||||
500 | 457 | 582 | 609 | 620 | 650 | 715 | 31.5 | 4 | 20-28 | 20-34 | |||||
600 | 508 | 682 | 720 | 725 | 770 | 840 | 36 | 5 | 20-31 | 20-37 | |||||
700 | 610 | 794 | 794 | 840 | 840 | 895 | 910 | 32.5 | 39.5 | 5 | 24-Φ31 | 24-37 | |||
800 | 660 | 901 | 901 | 950 | 950 | 1015 | 1025 | 35 | 43 | 5 | 24-Φ34 | 24-40 | |||
900 | 711 | 1001 | 1001 | 1050 | 1050 | 1115 | 1125 | 37.5 | 46.5 | 5 | 28-Φ34 | 28-40 | |||
1000 | 811 | 1112 | 1112 | 1160 | 1170 | 1230 | 1255 | 40 | 50 | 5 | 28-Φ37 | 28-43 | |||
1200 | 1015 | 1328 | 1328 | 1380 | 1390 | 1455 | 1485 | 45 | 57 | 5 | 32-Φ40 | 32-49 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Ada Chen